Uitslagen
Seizoen:
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Uitslag | Verslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 27-05-2018 n.n.b. | Rotterdam | Gew. U17 | ||||
T | 27-05-2018 12:00 | K Hove Sport | Prov. U11 | ||||
T | 27-05-2018 n.n.b. | Hageland Cup - Tongerlo | Prov. U10 | ||||
T | 27-05-2018 n.n.b. | Hageland Cup - Tongerlo | Gew. U10a | ||||
C | 26-05-2018 afgelast | Prov. U21 | RVC Hoboken | ||||
C | 26-05-2018 afgelast | Prov. U21 | RVC Hoboken | ||||
T | 26-05-2018 n.n.b. | Olympia Soccer Cup/Rotterdam | Gew. U17 | ||||
T | 26-05-2018 12:00 | Zandvliet Sport | Prov. U15 | ||||
T | 26-05-2018 12:00 | K Hove Sport | Prov. U13 | ||||
T | 26-05-2018 n.n.b. | Hageland Cup - Tongerlo | Prov. U10 | ||||
T | 26-05-2018 n.n.b. | Hageland Cup - Tongerlo | Gew. U10a | ||||
T | 26-05-2018 12:00 | K Wijnegem VC | Gew. U9C | ||||
T | 26-05-2018 09:00 | K Hove Sport | Gew. U7A | ||||
T | 26-05-2018 09:00 | VC Wijnegem | Gew. U7B | ||||
T | 25-05-2018 13:00 | Zandvliet Sport | Prov. U17 | ||||
T | 25-05-2018 n.n.b. | K Hove Sport | Prov. U15 | ||||
T | 21-05-2018 n.n.b. | Eurocup Butgenbach | Prov. U13 | ||||
T | 20-05-2018 n.n.b. | Eurocup Butgenbach | Prov. U13 | ||||
T | 20-05-2018 09:00 | KFC Eendracht Zoersel | Prov. U10 | ||||
T | 20-05-2018 09:00 | K Racing Emblem | Gew. U7A | ||||
C | 19-05-2018 afgelast | K. Mariaburg VK A | Prov. U21 | ||||
C | 19-05-2018 afgelast | K. Mariaburg VK A | Prov. U21 | ||||
T | 19-05-2018 n.n.b. | Eurocup Butgenbach | Prov. U13 | ||||
T | 19-05-2018 09:00 | K Boechoutse VV | Gew. U13 | ||||
T | 19-05-2018 09:00 | K Racing Emblem | Prov. U9A | ||||
T | 19-05-2018 09:00 | K Racing Emblem | Prov. U9B | ||||
T | 19-05-2018 09:00 | K Racing Emblem | Gew. U9C | ||||
T | 19-05-2018 09:00 | K Racing Emblem | Prov. U8B | ||||
T | 19-05-2018 09:00 | K Racing Emblem | Gew. U8C | ||||
T | 13-05-2018 09:30 | KFC Nijlen A | Prov. U12 | ||||
T | 13-05-2018 09:00 | K Oelegem SK | Gew. U7A | ||||
C | 12-05-2018 afgelast | Prov. U21 | KFC Nijlen A | ||||
C | 12-05-2018 afgelast | Prov. U21 | KFC Nijlen A | ||||
T | 12-05-2018 13:30 | KFC Kluisbergen | Prov. U15 | ||||
T | 12-05-2018 09:00 | K Oelegem SK | Prov. U10 | ||||
T | 12-05-2018 09:00 | K Oelegem SK | Gew. U10b | ||||
T | 12-05-2018 09:25 | FCV Dender | Prov. U9A | ||||
T | 12-05-2018 09:25 | FCV Dender | Prov. U9B | ||||
T | 12-05-2018 09:00 | K Oelegem SK | Gew. U9C | ||||
T | 12-05-2018 14:00 | FCV Dender | Prov. U8A | ||||
T | 12-05-2018 14:00 | FCV Dender | Prov. U8B | ||||
T | 10-05-2018 n.n.b. | RFC Wetteren | Gew. U17 | ||||
T | 10-05-2018 09:15 | KFC Nijlen | Prov. U8B | ||||
T | 10-05-2018 09:15 | KFC Nijlen A | Gew. U8D | ||||
T | 09-05-2018 n.n.b. | Olympic Pirates Deurne-BG A | Prov. U13 | ||||
T | 06-05-2018 13:00 | FC Daknam | Prov. U17 | ||||
T | 06-05-2018 09:30 | Prov. U13 | Ternesse | ||||
T | 06-05-2018 09:30 | Gew. U13 | Ternesse | ||||
T | 06-05-2018 09:00 | Prov. U12 | Ternesse | ||||
T | 06-05-2018 09:00 | Gew. U12 | Ternesse | ||||
T | 06-05-2018 14:30 | Prov. U11 | Ternesse | ||||
T | 06-05-2018 14:00 | Gew. U11 | Ternesse | ||||
T | 06-05-2018 14:30 | Prov. U10 | Ternesse | ||||
T | 06-05-2018 15:00 | Gew. U10a | Ternesse | ||||
T | 06-05-2018 14:30 | Gew. U10b | Ternesse | ||||
C | 05-05-2018 afgelast | FCO Beerschot Wilrijk | Prov. U21 | ||||
C | 05-05-2018 afgelast | FCO Beerschot Wilrijk | Prov. U21 | ||||
T | 05-05-2018 09:00 | Prov. U9A | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 09:00 | Prov. U9B | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 09:00 | Prov. U9B | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 10:00 | Gew. U9C | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 09:00 | Prov. U8A | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 09:00 | Prov. U8B | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 09:00 | Gew. U8C | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 09:00 | Gew. U8D | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 14:30 | Gew. U7A | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 15:30 | Gew. U7B | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 14:30 | Gew. U7C | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 15:30 | Gew. U6A | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 15:30 | Gew. U6B | Ternesse | ||||
T | 04-05-2018 18:30 | Prov. U15 | Ternesse | ||||
T | 04-05-2018 18:30 | Gew. U15 | Ternesse | ||||
T | 01-05-2018 10:20 | KFC Tongerlo | Eerste ploeg 1B | ||||
T | 01-05-2018 09:00 | KVK Svelta - Melsele | Prov. U8B | ||||
C | 29-04-2018 15:00 | K.Diegem Sport A | Eerste ploeg 1A | 2-1 | |||
C | 29-04-2018 15:00 | K.Diegem Sport A | Eerste ploeg 1A | 2-1 | |||
C | 29-04-2018 15:00 | SC City Pirates Antwerpen B | Eerste ploeg 1B | 3-0 | |||
C | 29-04-2018 15:00 | SC City Pirates Antwerpen B | Eerste ploeg 1B | 3-0 | |||
C | 29-04-2018 09:30 | Gew. U17 | SK sGravenwezel-Schilde B | 5-0 | |||
C | 29-04-2018 09:30 | Gew.U17 | SK sGravenwezel-Schilde B | 5-0 | |||
C | 29-04-2018 09:30 | KFC Duffel A | Prov. U15 | 1-2 | |||
C | 29-04-2018 09:30 | KFC Duffel A | Prov. U15 | 1-2 | |||
C | 29-04-2018 09:30 | FCO Beerschot Wilrijk C | Gew U15 | 19-0 | |||
C | 29-04-2018 09:30 | FCO Beerschot Wilrijk C | Gew. U15 | 19-0 | |||
C | 29-04-2018 11:15 | Prov. U13 | RVC Hoboken | ||||
C | 29-04-2018 11:15 | Prov. U13 | RVC Hoboken | Jarno Wens (Scheidsrechter) | |||
C | 29-04-2018 11:15 | Prov. U12 | RVC Hoboken A | Ivan Balkucic (Scheidsrechter) | |||
C | 29-04-2018 11:15 | Prov. U12 | RVC Hoboken A | ||||
C | 28-04-2018 15:00 | Ternesse Ladies | KFC Berendrecht Sp. | 16-0 | |||
C | 28-04-2018 15:00 | Ternesse Ladies | KFC Berendrecht Sp. | 16-0 | |||
C | 28-04-2018 15:00 | Nationale Reserven | K.Diegem Sport A | 0-2 | |||
C | 28-04-2018 15:00 | Nationale Reserven | K.Diegem Sport A | 0-2 | |||
C | 28-04-2018 12:30 | Prov. U21 | Minderhout VV | 1-5 | |||
C | 28-04-2018 12:30 | Prov. U21 | Minderhout VV | 1-5 | |||
C | 28-04-2018 09:30 | Gew. U12 | K. Wijnegem VC | ||||
C | 28-04-2018 09:30 | Gew. U12 | K. Wijnegem VC | luan/Gjin (Scheidsrechter) | |||
C | 28-04-2018 09:30 | Prov. U11 | Minderhout VV A | Simge Yilmaz (Scheidsrechter) | |||
C | 28-04-2018 09:30 | Prov. U11 | Minderhout VV A | ||||
C | 28-04-2018 09:30 | Gew. U11a | SK sGravenwezel-Schilde C | ||||
C | 28-04-2018 09:30 | Gew. U11 | SK sGravenwezel-Schilde C |
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Uitslag | Verslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 26-05-2018 afgelast | Prov. U21 | RVC Hoboken | ||||
C | 26-05-2018 afgelast | Prov. U21 | RVC Hoboken | ||||
C | 19-05-2018 afgelast | K. Mariaburg VK A | Prov. U21 | ||||
C | 19-05-2018 afgelast | K. Mariaburg VK A | Prov. U21 | ||||
C | 12-05-2018 afgelast | Prov. U21 | KFC Nijlen A | ||||
C | 12-05-2018 afgelast | Prov. U21 | KFC Nijlen A | ||||
C | 05-05-2018 afgelast | FCO Beerschot Wilrijk | Prov. U21 | ||||
C | 05-05-2018 afgelast | FCO Beerschot Wilrijk | Prov. U21 | ||||
C | 29-04-2018 15:00 | K.Diegem Sport A | Eerste ploeg 1A | 2-1 | |||
C | 29-04-2018 15:00 | K.Diegem Sport A | Eerste ploeg 1A | 2-1 | |||
C | 29-04-2018 15:00 | SC City Pirates Antwerpen B | Eerste ploeg 1B | 3-0 | |||
C | 29-04-2018 15:00 | SC City Pirates Antwerpen B | Eerste ploeg 1B | 3-0 | |||
C | 29-04-2018 09:30 | Gew. U17 | SK sGravenwezel-Schilde B | 5-0 | |||
C | 29-04-2018 09:30 | Gew.U17 | SK sGravenwezel-Schilde B | 5-0 | |||
C | 29-04-2018 09:30 | KFC Duffel A | Prov. U15 | 1-2 | |||
C | 29-04-2018 09:30 | KFC Duffel A | Prov. U15 | 1-2 | |||
C | 29-04-2018 09:30 | FCO Beerschot Wilrijk C | Gew U15 | 19-0 | |||
C | 29-04-2018 09:30 | FCO Beerschot Wilrijk C | Gew. U15 | 19-0 | |||
C | 29-04-2018 11:15 | Prov. U13 | RVC Hoboken | ||||
C | 29-04-2018 11:15 | Prov. U13 | RVC Hoboken | Jarno Wens (Scheidsrechter) | |||
C | 29-04-2018 11:15 | Prov. U12 | RVC Hoboken A | Ivan Balkucic (Scheidsrechter) | |||
C | 29-04-2018 11:15 | Prov. U12 | RVC Hoboken A | ||||
C | 28-04-2018 15:00 | Ternesse Ladies | KFC Berendrecht Sp. | 16-0 | |||
C | 28-04-2018 15:00 | Ternesse Ladies | KFC Berendrecht Sp. | 16-0 | |||
C | 28-04-2018 15:00 | Nationale Reserven | K.Diegem Sport A | 0-2 | |||
C | 28-04-2018 15:00 | Nationale Reserven | K.Diegem Sport A | 0-2 | |||
C | 28-04-2018 12:30 | Prov. U21 | Minderhout VV | 1-5 | |||
C | 28-04-2018 12:30 | Prov. U21 | Minderhout VV | 1-5 | |||
C | 28-04-2018 09:30 | Gew. U12 | K. Wijnegem VC | ||||
C | 28-04-2018 09:30 | Gew. U12 | K. Wijnegem VC | luan/Gjin (Scheidsrechter) | |||
C | 28-04-2018 09:30 | Prov. U11 | Minderhout VV A | Simge Yilmaz (Scheidsrechter) | |||
C | 28-04-2018 09:30 | Prov. U11 | Minderhout VV A | ||||
C | 28-04-2018 09:30 | Gew. U11a | SK sGravenwezel-Schilde C | ||||
C | 28-04-2018 09:30 | Gew. U11 | SK sGravenwezel-Schilde C | ||||
C | 28-04-2018 13:00 | Minderhout VV | Prov. U10 | ||||
C | 28-04-2018 11:15 | KFC Ranst B | Gew. U11b | ||||
C | 28-04-2018 11:15 | FC Merksem | Gew. U10a | ||||
C | 28-04-2018 13:00 | Minderhout VV | Prov. U10 | ||||
C | 28-04-2018 11:15 | FC Merksem | Gew. U10 | ||||
C | 28-04-2018 11:15 | KFC Ranst B | Gew. U10b | ||||
C | 28-04-2018 10:00 | Prov. U9A | SC City Pirates Antwerpen A | ||||
C | 28-04-2018 10:00 | Prov. U9A | SC City Pirates Antwerpen A | moons Dien (Scheidsrechter) | |||
C | 28-04-2018 10:00 | Prov. U9B | K. Berchem Sp. 2004 E | Yarne Breugelmans (Scheidsrechter) | |||
C | 28-04-2018 10:00 | Prov. U9B | K. Berchem Sp. 2004 E | ||||
C | 28-04-2018 10:00 | Gew. U9C | KFC Ranst A | ||||
C | 28-04-2018 10:00 | Gew. U9C | KFC Ranst A | Jelle Muraille (Scheidsrechter) | |||
C | 28-04-2018 09:30 | K. Wijnegem VC A | Gew. U8C | ||||
C | 28-04-2018 09:30 | K. Wijnegem VC A | Gew. U8C | ||||
C | 28-04-2018 afgelast | Gew. U8D | Olympic Pirates Deurne-BG B | Gnanga Ezekiel 1B (Scheidsrechter) | |||
C | 28-04-2018 09:30 | K. Berchem Sp. 2004 A | Gew. U7A | ||||
C | 28-04-2018 09:30 | K. Berchem Sp. 2004 A | Gew. U7A | ||||
C | 28-04-2018 11:00 | K. Rac. Emblem | Gew. U7B | ||||
C | 28-04-2018 11:00 | K. Rac. Emblem | Gew. U7B | ||||
C | 28-04-2018 13:00 | Gew. U7C | K. Sint Job FC B | ||||
C | 28-04-2018 13:00 | Gew. U7C | K. Sint Job FC B | ||||
C | 28-04-2018 09:30 | K. Berchem Sp. 2004 | Gew. U6A | ||||
C | 28-04-2018 09:30 | K. Berchem Sp. 2004 | Gew. U6A | ||||
C | 28-04-2018 11:30 | Gew. U6B | K. Wijnegem VC | ||||
C | 27-04-2018 19:30 | Prov. U17 | Katelijne KFC A | 5-0 | |||
C | 27-04-2018 19:30 | Prov. U17 | Katelijne KFC A | 5-0 | |||
C | 25-04-2018 18:00 | SK sGravenwezel-Schilde A | Prov. U10 | ||||
C | 25-04-2018 18:00 | SK sGravenwezel-Schilde A | Prov. U10 | ||||
C | 22-04-2018 15:00 | Eerste ploeg 1A | K.FC.Nijlen A | 3-0 | |||
C | 22-04-2018 15:00 | Eerste ploeg 1A | K.FC.Nijlen A | 3-0 | |||
C | 22-04-2018 15:00 | Eerste ploeg 1B | KFC Grobbendonk | 0-1 | |||
C | 22-04-2018 15:00 | Eerste ploeg 1B | KFC Grobbendonk | 0-1 | |||
C | 22-04-2018 11:45 | K. Lierse SK B | Prov. U17 | 6-2 | |||
C | 22-04-2018 11:45 | K. Lierse SK B | Prov. U17 | 6-2 | |||
C | 22-04-2018 09:30 | KVC Oostmalle B | Gew. U17 | 2-3 | |||
C | 22-04-2018 09:30 | KVC Oostmalle B | Gew.U17 | 2-3 | |||
C | 22-04-2018 09:30 | K. Sint Job FC A | Prov. U15 | 5-1 | |||
C | 22-04-2018 09:30 | K. Sint Job FC A | Prov. U15 | 5-1 | |||
C | 22-04-2018 09:30 | Gew. U15 | Olympic Pirates Deurne-BG B | 1-4 | |||
C | 22-04-2018 09:30 | Gew U15 | Olympic Pirates Deurne-BG B | 1-4 | |||
C | 22-04-2018 09:30 | K. Sint Job FC | Prov. U13 | ||||
C | 22-04-2018 09:30 | K. Sint Job FC | Prov. U13 | ||||
C | 22-04-2018 afgelast | Gew. U13 | K. Berchem Sp. 2004 C | ||||
C | 22-04-2018 afgelast | Gew. U13 | K. Berchem Sp. 2004 C | ||||
C | 22-04-2018 09:30 | K. Sint Job FC A | Prov. U12 | ||||
C | 22-04-2018 09:30 | K. Sint Job FC A | Prov. U12 | ||||
C | 21-04-2018 11:30 | K. Zandhovense SK | Ternesse Ladies | 0-18 | |||
C | 21-04-2018 11:30 | K. Zandhovense SK | Ternesse Ladies | 0-18 | |||
C | 21-04-2018 15:00 | SK sGravenwezel-Schilde | Prov. U21 | 2-1 | |||
C | 21-04-2018 15:00 | SK sGravenwezel-Schilde | Prov. U21 | 2-1 | |||
C | 21-04-2018 12:30 | K. Sint Job FC B | Gew. U12 | ||||
C | 21-04-2018 12:30 | K. Sint Job FC B | Gew. U12 | ||||
C | 21-04-2018 10:00 | KFC Lint A | Prov. U11 | ||||
C | 21-04-2018 10:00 | KFC Lint A | Prov. U11 | ||||
C | 21-04-2018 09:30 | Sp. Burcht FC B | Gew. U11a | ||||
C | 21-04-2018 09:30 | Sp. Burcht FC B | Gew. U11 | ||||
C | 21-04-2018 09:30 | Prov. U10 | KVV OG Vorselaar A | ||||
C | 21-04-2018 09:30 | Prov. U10 | KVV OG Vorselaar A | ||||
C | 21-04-2018 09:30 | Gew. U10a | KFC Schoten SK B | ||||
C | 21-04-2018 09:30 | Gew. U10 | KFC Schoten SK B | ||||
C | 21-04-2018 09:30 | K. Lyra TSV A | Prov. U9A | ||||
C | 21-04-2018 09:30 | K. Lyra TSV A | Prov. U9A | ||||
C | 21-04-2018 11:15 | FCO Beerschot Wilrijk E | Prov. U9B | ||||
C | 21-04-2018 11:15 | FCO Beerschot Wilrijk E | Prov. U9B | ||||
C | 21-04-2018 11:30 | FC Merksem | Gew. U9C | ||||
C | 21-04-2018 11:30 | FC Merksem | Gew. U9C |
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Uitslag | Verslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 25-04-2018 19:30 | Prov. U17 | Beker het Nieuwsblad Capellen | ||||
B | 18-04-2018 18:00 | Beker het Nieuwsblad FC Turnhout B | Prov. U10 | ||||
B | 18-04-2018 18:00 | Beker het Nieuwsblad Capellen | Prov. U8A | ||||
B | 11-04-2018 19:30 | Beker het Nieuwsblad Capellen | Prov. U17 | ||||
B | 30-03-2018 18:30 | Prov. U8A | R Capellen FC Beker het Nieuwsblad | ||||
B | 28-03-2018 20:00 | S' Gravenwezel-Schilde (terrein Zwijndrecht!) | Gew. U17 | ||||
B | 28-03-2018 18:00 | Prov. U10 | Beker het Nieuwsblad FC Turnhout B | ||||
B | 28-03-2018 18:00 | Prov. U8A | Beker het Nieuwsblad Capellen | ||||
B | 07-03-2018 19:30 | Capellen Beker het Nieuwsblad | Prov. U17 | ||||
B | 07-03-2018 19:30 | Prov. U15 | Nijlen Beker het Nieuwsblad | ||||
B | 07-03-2018 18:00 | R Capellen FC Beker het Nieuwsblad | Prov. U13 | ||||
B | 07-03-2018 18:00 | Prov. U10 | Lentezon Beerse -Beker het Nieuwsblad | ||||
B | 07-03-2018 18:00 | Dessel Sport - Beker Het Nieuwsblad | Prov. U9A | ||||
B | 07-03-2018 18:00 | Prov. U8A | RFC Capellen B - Beker Het Nieuwsblad | ||||
B | 07-03-2018 18:00 | Prov. U8B | RFC Capellen A - Beker Het Nieuwsblad | ||||
B | 21-02-2018 19:30 | Prov. U17 | Lentezon Beerse -Beker het Nieuwsblad | ||||
B | 21-02-2018 19:30 | Nijlen Beker het Nieuwsblad | Prov. U15 | ||||
B | 21-02-2018 18:00 | Prov. U13 | R Capellen FC Beker het Nieuwsblad | ||||
B | 21-02-2018 18:00 | Prov. U11 | R Capellen FC Beker het Nieuwsblad | ||||
B | 21-02-2018 18:00 | Lentezon Beerse -Beker het Nieuwsblad | Prov. U10 | ||||
B | 21-02-2018 18:00 | Prov. U9A | Dessel Sport - Beker Het Nieuwsblad | ||||
B | 21-02-2018 18:00 | RFC Capellen B - Beker Het Nieuwsblad | Prov. U8A | ||||
B | 21-02-2018 18:00 | RFC Capellen A - Beker Het Nieuwsblad | Prov. U8B | ||||
B | 17-01-2018 19:30 | Prov. U17 | R Capellen FC Beker het Nieuwsblad | ||||
B | 06-12-2017 19:30 | Prov. U17 | Beker het Nieuwsblad Capellen | ||||
B | 22-11-2017 19:30 | Beker het Nieuwsblad Lentezon Beerse | Prov. U17 | ||||
B | 22-11-2017 18:00 | Beker het Nieuwsblad FC Turnhout B | Prov. U9B | ||||
B | 28-10-2017 15:00 | Las Manas | mutea | ||||
B | 02-09-2017 13:00 | Excelsior 81 | de brug | ||||
B | 12-08-2017 18:30 | Eerste ploeg 1B | Heindonk | ||||
B | 30-07-2017 16:00 | Eerste ploeg 1A | Beker Van Belgie | ||||
B | 29-07-2017 18:30 | Eerste ploeg 1B | Beker Van Antwerpen |
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Uitslag | Verslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 24-02-2018 09:30 | Gew. U13 | Berchem Sport | ||||
V | 10-02-2018 09:30 | K Kontich FC | Prov. U8B | ||||
V | 10-01-2018 20:00 | Eerste ploeg 1A | Rupel Boom | ||||
V | 06-01-2018 11:00 | Gew.U17 | Wijnegem | ||||
V | 03-01-2018 20:00 | Eerste ploeg 1A | SC City Pirates Antwerpen | ||||
V | 25-11-2017 13:00 | Prov. U9B | Prov. U8A | Stef Bachot (Scheidsrechter) | |||
V | 04-11-2017 11:30 | Gew. U8C | Nielse SV | ||||
V | 26-08-2017 20:00 | Eerste ploeg 1A | KVV Vosselaar | ||||
V | 26-08-2017 15:30 | Prov. U21 | RVC Hoboken | ||||
V | 26-08-2017 10:00 | Prov. U17 | KFC LIlle | 7-1 | |||
V | 26-08-2017 10:00 | Gew. U17 | RVC Hoboken | ||||
V | 26-08-2017 12:00 | Prov. U15 | R Capellen FC | ||||
V | 26-08-2017 12:00 | Gew. U15 | RVC Hoboken | ||||
V | 26-08-2017 10:00 | FC Turnhout | Prov. U12 | ||||
V | 26-08-2017 11:30 | KSK 's Gravenwezel-Schilde Jeugd | Gew. U12 | ||||
V | 26-08-2017 11:30 | FC Turnhout | Prov. U11 | ||||
V | 26-08-2017 11:30 | KSK 's Gravenwezel-Schilde Jeugd | Gew. U11 | ||||
V | 26-08-2017 14:00 | Prov. U10 | R Capellen FC | ||||
V | 26-08-2017 09:30 | KSK 's Gravenwezel-Schilde Jeugd | Gew. U10b | ||||
V | 26-08-2017 09:30 | KSK 's Gravenwezel | Gew. U9C | ||||
V | 26-08-2017 14:00 | Prov. U8A | R Capellen FC | ||||
V | 26-08-2017 14:00 | Gew. U8C | nnb | ||||
V | 26-08-2017 14:00 | Gew. U8D | nnb | ||||
V | 26-08-2017 09:30 | KSK 's Gravenwezel | Gew. U7B | ||||
V | 26-08-2017 15:00 | Daltons | at edegem | ||||
V | 24-08-2017 19:30 | Daltons | bacchus | ||||
V | 23-08-2017 19:30 | KFC Ranst | Ternesse Ladies | ||||
V | 22-08-2017 19:30 | Daltons | den orgel | ||||
V | 19-08-2017 15:00 | KFC LIlle Poeyelhei Gierle! | Gew. U17 | ||||
V | 18-08-2017 20:00 | Vremde 2 | Ternesse Ladies | ||||
V | 14-08-2017 20:00 | Ternesse Ladies | Massenhoven | ||||
V | 13-08-2017 18:00 | KFC Merelbeke | Eerste ploeg 1A | ||||
V | 12-08-2017 12:30 | Ternesse Ladies | tornooike 3 ploegen tot 16.30 | ||||
V | 12-08-2017 afgelast | FC Benne | onbekend | ||||
V | 12-08-2017 15:00 | Excelsior 81 | onbekend | ||||
V | 10-08-2017 19:30 | Daltons | ternesse 1b | ||||
V | 09-08-2017 19:30 | KSK 's Gravenwezel-Schilde | Nationale Reserven | ||||
V | 04-08-2017 19:30 | Nationale Reserven | Kontich | ||||
V | 02-08-2017 20:00 | K Kontich FC | Eerste ploeg 1A |
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Uitslag | Verslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 27-05-2018 n.n.b. | Rotterdam | Gew. U17 | ||||
T | 27-05-2018 12:00 | K Hove Sport | Prov. U11 | ||||
T | 27-05-2018 n.n.b. | Hageland Cup - Tongerlo | Prov. U10 | ||||
T | 27-05-2018 n.n.b. | Hageland Cup - Tongerlo | Gew. U10a | ||||
T | 26-05-2018 n.n.b. | Olympia Soccer Cup/Rotterdam | Gew. U17 | ||||
T | 26-05-2018 12:00 | Zandvliet Sport | Prov. U15 | ||||
T | 26-05-2018 12:00 | K Hove Sport | Prov. U13 | ||||
T | 26-05-2018 n.n.b. | Hageland Cup - Tongerlo | Prov. U10 | ||||
T | 26-05-2018 n.n.b. | Hageland Cup - Tongerlo | Gew. U10a | ||||
T | 26-05-2018 12:00 | K Wijnegem VC | Gew. U9C | ||||
T | 26-05-2018 09:00 | K Hove Sport | Gew. U7A | ||||
T | 26-05-2018 09:00 | VC Wijnegem | Gew. U7B | ||||
T | 25-05-2018 13:00 | Zandvliet Sport | Prov. U17 | ||||
T | 25-05-2018 n.n.b. | K Hove Sport | Prov. U15 | ||||
T | 21-05-2018 n.n.b. | Eurocup Butgenbach | Prov. U13 | ||||
T | 20-05-2018 n.n.b. | Eurocup Butgenbach | Prov. U13 | ||||
T | 20-05-2018 09:00 | KFC Eendracht Zoersel | Prov. U10 | ||||
T | 20-05-2018 09:00 | K Racing Emblem | Gew. U7A | ||||
T | 19-05-2018 n.n.b. | Eurocup Butgenbach | Prov. U13 | ||||
T | 19-05-2018 09:00 | K Boechoutse VV | Gew. U13 | ||||
T | 19-05-2018 09:00 | K Racing Emblem | Prov. U9A | ||||
T | 19-05-2018 09:00 | K Racing Emblem | Prov. U9B | ||||
T | 19-05-2018 09:00 | K Racing Emblem | Gew. U9C | ||||
T | 19-05-2018 09:00 | K Racing Emblem | Prov. U8B | ||||
T | 19-05-2018 09:00 | K Racing Emblem | Gew. U8C | ||||
T | 13-05-2018 09:30 | KFC Nijlen A | Prov. U12 | ||||
T | 13-05-2018 09:00 | K Oelegem SK | Gew. U7A | ||||
T | 12-05-2018 13:30 | KFC Kluisbergen | Prov. U15 | ||||
T | 12-05-2018 09:00 | K Oelegem SK | Prov. U10 | ||||
T | 12-05-2018 09:00 | K Oelegem SK | Gew. U10b | ||||
T | 12-05-2018 09:25 | FCV Dender | Prov. U9A | ||||
T | 12-05-2018 09:25 | FCV Dender | Prov. U9B | ||||
T | 12-05-2018 09:00 | K Oelegem SK | Gew. U9C | ||||
T | 12-05-2018 14:00 | FCV Dender | Prov. U8A | ||||
T | 12-05-2018 14:00 | FCV Dender | Prov. U8B | ||||
T | 10-05-2018 n.n.b. | RFC Wetteren | Gew. U17 | ||||
T | 10-05-2018 09:15 | KFC Nijlen | Prov. U8B | ||||
T | 10-05-2018 09:15 | KFC Nijlen A | Gew. U8D | ||||
T | 09-05-2018 n.n.b. | Olympic Pirates Deurne-BG A | Prov. U13 | ||||
T | 06-05-2018 13:00 | FC Daknam | Prov. U17 | ||||
T | 06-05-2018 09:30 | Prov. U13 | Ternesse | ||||
T | 06-05-2018 09:30 | Gew. U13 | Ternesse | ||||
T | 06-05-2018 09:00 | Prov. U12 | Ternesse | ||||
T | 06-05-2018 09:00 | Gew. U12 | Ternesse | ||||
T | 06-05-2018 14:30 | Prov. U11 | Ternesse | ||||
T | 06-05-2018 14:00 | Gew. U11 | Ternesse | ||||
T | 06-05-2018 14:30 | Prov. U10 | Ternesse | ||||
T | 06-05-2018 15:00 | Gew. U10a | Ternesse | ||||
T | 06-05-2018 14:30 | Gew. U10b | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 09:00 | Prov. U9A | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 09:00 | Prov. U9B | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 09:00 | Prov. U9B | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 10:00 | Gew. U9C | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 09:00 | Prov. U8A | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 09:00 | Prov. U8B | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 09:00 | Gew. U8C | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 09:00 | Gew. U8D | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 14:30 | Gew. U7A | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 15:30 | Gew. U7B | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 14:30 | Gew. U7C | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 15:30 | Gew. U6A | Ternesse | ||||
T | 05-05-2018 15:30 | Gew. U6B | Ternesse | ||||
T | 04-05-2018 18:30 | Prov. U15 | Ternesse | ||||
T | 04-05-2018 18:30 | Gew. U15 | Ternesse | ||||
T | 01-05-2018 10:20 | KFC Tongerlo | Eerste ploeg 1B | ||||
T | 01-05-2018 09:00 | KVK Svelta - Melsele | Prov. U8B | ||||
T | 19-04-2018 19:00 | Olympic Pirates Deurne-BG A | Prov. U13 | ||||
T | 02-04-2018 n.n.b. | Alsace Cup Strasbourg | Prov. U13 | ||||
T | 02-04-2018 12:00 | OG Vorselaar | Prov. U12 | ||||
T | 02-04-2018 09:00 | KFC Ranst | Prov. U8A | ||||
T | 02-04-2018 09:00 | K Kontich FC | Prov. U8B | ||||
T | 02-04-2018 09:00 | KFC Ranst | Gew. U7A | ||||
T | 01-04-2018 n.n.b. | Antwerp Soccer Trophy | Gew. U17 | ||||
