goalstars
Er is geen standoverzicht beschikbaar
Ternesse Ladies
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC Ranst | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 100 | 24 | 76 | 0 |
2 | KSK Heist B | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 79 | 6 | 73 | 0 |
2 | K. Rac. Emblem | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 49 | 12 | 37 | 0 |
4 | KFC Berendrecht Sp. | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 43 | 44 | -1 | 0 |
5 | Hoogstraten VV C | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 49 | 54 | -5 | 0 |
6 | KFC Schoten SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 33 | 22 | 11 | 0 |
7 | F.C. Ik Dien B | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 33 | 42 | -9 | 0 |
8 | K. Rumst SK | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 16 | 39 | -23 | 0 |
9 | Ternesse Ladies | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 14 | 47 | -33 | 0 |
10 | KFC Volh. Wintam | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 26 | 54 | -28 | 0 |
11 | F.C. V.D.P. B | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 12 | 68 | -56 | 0 |
12 | KVK Hingene | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 | 3 | 45 | -42 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Eerste ploeg 1A
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC Lille | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 44 | 14 | 30 | 0 |
1 | KFC De Kempen TL A | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 56 | 32 | 24 | 0 |
3 | K.RC Mechelen | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 40 | 22 | 18 | 0 |
3 | Heikant Berlaar | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 26 | 16 | 10 | 0 |
5 | FC Oppuurs | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 31 | 29 | 2 | 0 |
6 | K. Berg en Dal VV | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 27 | 20 | 7 | 0 |
7 | KFC Nijlen | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 26 | 24 | 2 | 0 |
8 | FC Wezel Sport A | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 31 | 26 | 5 | 0 |
9 | Eerste ploeg 1A | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 15 | 28 | -13 | 0 |
10 | K. Eendr. Zoersel | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 25 | 33 | -8 | 0 |
11 | KFC Antonia A | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 22 | 30 | -8 | 0 |
12 | VC Herentals | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 19 | 24 | -5 | 0 |
12 | K. Kontich FC A | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 | 30 | -8 | 0 |
14 | SK sGravenwezel-Schilde A | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 19 | 32 | -13 | 0 |
15 | K. SAV St. Dimpna A | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 17 | 41 | -24 | 0 |
16 | RVC Hoboken A | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 19 | 38 | -19 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Eerste ploeg 1B
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC Volh. Wintam | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 87 | 23 | 64 | 0 |
2 | FC Oxford Hemiksem | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 70 | 22 | 48 | 0 |
3 | VVH Lippelo | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 | 54 | 17 | 37 | 0 |
4 | K.S.K. Sint-Amands | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 44 | 28 | 16 | 0 |
5 | F.C. OXACO-BOECHOUT A | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 48 | 33 | 15 | 0 |
5 | S.K. Wilrijk - J.A.S. B | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 37 | 40 | -3 | 0 |
7 | K. Boechoutse VV | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 45 | 26 | 19 | 0 |
8 | Kalfort Puursica | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 33 | 24 | 9 | 0 |
9 | Olympic Pirates Deurne-BG B | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 39 | 33 | 6 | 0 |
10 | SV Aartselaar B | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 28 | 35 | -7 | 0 |
11 | RVC Hoboken B | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 38 | 47 | -9 | 0 |
12 | VC Mortsel OG B | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 36 | 45 | -9 | 0 |
13 | KSC Maccabi | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 28 | 44 | -16 | 0 |
14 | FC Antwerpen Noord | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 38 | 66 | -28 | 0 |
15 | KVK Hingene | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 23 | 59 | -36 | 0 |
16 | K. Tub. Borgerhout | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 | 23 | 66 | -43 | 0 |
17 | Eerste ploeg 1B | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 17 | 80 | -63 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Provinciale Reserven
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provinciale Reserven | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 54 | 9 | 45 | 0 |
2 | K. Sint Job FC A | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 49 | 22 | 27 | 0 |
3 | Heikant Berlaar A | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 32 | 22 | 10 | 0 |
4 | K. Wuustwezel FC A | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 18 | 12 | 6 | 0 |
5 | RVC Hoboken | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 38 | 40 | -2 | 0 |
6 | SK Rapid Leest | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 38 | 31 | 7 | 0 |
7 | FC Oppuurs A | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 26 | 25 | 1 | 0 |
7 | K.VV Duffel A | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 20 | 27 | -7 | 0 |
7 | KFC Broechem A | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 22 | 32 | -10 | 0 |
10 | K.RC Mechelen | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 21 | 30 | -9 | 0 |
11 | SK sGravenwezel-Schilde A | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 20 | 46 | -26 | 0 |
12 | KFC Brasschaat A | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 19 | 37 | -18 | 0 |
13 | Verbr. Zwijndrecht | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 24 | 48 | -24 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Prov. U21
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 28 | 12 | 16 | 0 |
2 | KVC Westerlo | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 27 | 10 | 17 | 0 |
3 | KSK Ekeren Donk A | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 21 | 8 | 13 | 0 |
4 | KFC Katelijne A | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 29 | 15 | 14 | 0 |
5 | RVC Hoboken | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 23 | 41 | -18 | 0 |
6 | KVC Houtvenne | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 | 0 |
7 | KFC Nijlen | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 37 | -32 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Prov. U17
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK sGravenwezel-Schilde A | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 79 | 32 | 47 | 0 |
2 | K. Sint Job FC A | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 55 | 31 | 24 | 0 |
3 | KFC Antonia A | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 47 | 13 | 34 | 0 |
4 | KSK Ekeren Donk A | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 36 | 34 | 2 | 0 |
5 | Prov. U17 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 35 | 35 | 0 | 0 |
6 | K.SC Mechelen A | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 32 | 51 | -19 | 0 |
7 | K. Schelle Sp. A | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 24 | 51 | -27 | 0 |
8 | KFC Katelijne | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 14 | 42 | -28 | 0 |
9 | K.RC Mechelen A | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | 46 | -33 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Gew.U17
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Merksem | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 66 | 24 | 42 | 0 |
2 | Gew.U17 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 90 | 26 | 64 | 0 |
3 | K. Kontich FC B | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 44 | 48 | -4 | 0 |
4 | K. Schelle Sp. B | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 36 | 24 | 12 | 0 |
5 | Ekeren FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 34 | 38 | -4 | 0 |
6 | K. Wijnegem VC | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 55 | 61 | -6 | 0 |
7 | KSC Maccabi | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 34 | 138 | -104 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Prov. U15
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK sGravenwezel-Schilde A | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 55 | 10 | 45 | 0 |
1 | KVC Westerlo B | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 45 | 24 | 21 | 0 |
3 | Prov. U15 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 51 | 28 | 23 | 0 |
4 | YRKV Mechelen B | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 46 | 44 | 2 | 0 |
5 | KFC Lille A | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 34 | 34 | 0 | 0 |
6 | K. SAV St. Dimpna A | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 41 | 31 | 10 | 0 |
7 | KFC Katelijne A | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 27 | 62 | -35 | 0 |
8 | KFC Nijlen A | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 27 | 49 | -22 | 0 |
9 | Beerschot V.A. B | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 19 | 63 | -44 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Gew U15
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiekevorst Sp. B | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 57 | 28 | 29 | 0 |
2 | VV Laakdal | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 86 | 45 | 41 | 0 |
2 | Olympic Pirates Deurne-BG | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 72 | 46 | 26 | 0 |
4 | KSK Heist B | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 72 | 43 | 29 | 0 |
5 | Olen United A | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 51 | 37 | 14 | 0 |
6 | Gew U15 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 65 | 45 | 20 | 0 |
7 | K. FC Pulle | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 34 | 90 | -56 | 0 |
8 | K.VV Duffel | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 17 | 120 | -103 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Techniektraining
Er is geen standoverzicht beschikbaar
Prov. U13
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.S.K. Retie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FCM Hallaar A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Prov. U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K. SAV St. Dimpna A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K. Sint Job FC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KFC Antonia A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KFC Katelijne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KFC Lentezon Beerse A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KFC Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Gew. U13
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyra-Lierse Berlaar C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2 | FC Oppuurs B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gew. U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | K.VV Duffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KFC Broechem M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SV Aartselaar C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | K. Kontich FC C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Prov. U12
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerschot V.A. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Prov. U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K. Schelle Sp. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K.RC Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K.SC Mechelen A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KFC Nijlen A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KSK Ekeren Donk A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SK sGravenwezel-Schilde A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | YRKV Mechelen C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Gew. U12
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gew. U12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2 | KFC Lint A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KSK Ekeren Donk B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | S.V. Noorse A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zenn. Hombeek A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KFC Duffel B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Prov. U11
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K. SAV St. Dimpna A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KFC Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KFC Nijlen A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KFC Zwarte Leeuw A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KVC Houtvenne A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KVC Westerlo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KVV OG Vorselaar A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SK sGravenwezel-Schilde A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Gew. U11
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gew. U11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 |
2 | CANTINCRODE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F.C. Ik Dien D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KFC Ranst B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | S.V. SINT-JOZEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VREMDE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F.C. Oxaco-Boechout | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
2 | K. Rac. Emblem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Prov. U10
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.S.K. Wavria A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2 | B.S.K. Retie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beerschot V.A. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Prov. U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | K.SC Mechelen A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KVC Westerlo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vosselaar VV A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | YRKV Mechelen C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KVC Houtvenne A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Gew. U10
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROENENHOEK A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
1 | Gew. U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
3 | KFC Broechem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KFC St. Mart. Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | S.C. O.L.V.E. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | V.K. Simikos A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KON. SV VLUG VOORUIT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Prov. U9A
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerschot V.A. D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hoogstraten VV A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Prov. U9A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K. Schelle Sp. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K. Sint Job FC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KSK Ekeren Donk A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KSV Bornem A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SK sGravenwezel-Schilde A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Prov. U9B
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerschot V.A. E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hoogstraten VV B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Prov. U9B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K. Schelle Sp. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K. Sint Job FC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KSK Ekeren Donk B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KSV Bornem B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SK sGravenwezel-Schilde B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Gew. U9C
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Oxaco-Boechout B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
1 | V.K. HELDERHOEK B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
3 | Gew. U9C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KON. RAPID A.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Olympic Pirates Deurne-BG C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SK sGravenwezel-Schilde C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | K. Tub. Borgerhout | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
3 | KSK Oelegem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Laatst bijgewerkt: 12-12-2019 10:01
Prov. U8A
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerschot V.A. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Prov. U8A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K. Berchem Sp. 2004 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K. SAV St. Dimpna A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R. Cappellen FC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rupel-Boom A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SC City Pirates Antwerpen A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | YRKV Mechelen A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
